培训价格行情
北京培训价格表
| 培训类型 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价格 | 价格说明 |
|---|---|---|---|---|
| 北京K12中小学教育价格区间为¥5965... | ¥5965 | ¥12161 | ¥9063 | 北京K12中小学教育价格区间为¥5965-12161,平均价... |
| 北京升学辅导价格区间为¥7917-182... | ¥7917 | ¥18205 | ¥13061 | 北京升学辅导价格区间为¥7917-18205,平均价格约¥1... |
| 北京K12兴趣班价格区间为¥4381-1... | ¥4381 | ¥12236 | ¥8308 | 北京K12兴趣班价格区间为¥4381-12236,平均价格约... |
| 北京托管托辅价格区间为¥7334-233... | ¥7334 | ¥23341 | ¥15337 | 北京托管托辅价格区间为¥7334-23341,平均价格约¥1... |
| 北京IT互联网培训价格区间为¥3828-... | ¥3828 | ¥17276 | ¥10552 | 北京IT互联网培训价格区间为¥3828-17276,平均价格... |
| 北京职业技能培训价格区间为¥7158-1... | ¥7158 | ¥17328 | ¥12243 | 北京职业技能培训价格区间为¥7158-17328,平均价格约... |
| 北京公职考试培训价格区间为¥5155-1... | ¥5155 | ¥14197 | ¥9676 | 北京公职考试培训价格区间为¥5155-14197,平均价格约... |
| 北京资格考证培训价格区间为¥5077-1... | ¥5077 | ¥14904 | ¥9990 | 北京资格考证培训价格区间为¥5077-14904,平均价格约... |
| 北京学历提升价格区间为¥6589-229... | ¥6589 | ¥22902 | ¥14745 | 北京学历提升价格区间为¥6589-22902,平均价格约¥1... |
| 北京语言培训价格区间为¥4606-196... | ¥4606 | ¥19687 | ¥12146 | 北京语言培训价格区间为¥4606-19687,平均价格约¥1... |
| 北京设计创意培训价格区间为¥6549-1... | ¥6549 | ¥19316 | ¥12932 | 北京设计创意培训价格区间为¥6549-19316,平均价格约... |
| 北京电商运营培训价格区间为¥5976-2... | ¥5976 | ¥20988 | ¥13482 | 北京电商运营培训价格区间为¥5976-20988,平均价格约... |
| 北京企业管理培训价格区间为¥4048-1... | ¥4048 | ¥14041 | ¥9044 | 北京企业管理培训价格区间为¥4048-14041,平均价格约... |
| 北京建筑工程培训价格区间为¥4935-1... | ¥4935 | ¥17606 | ¥11270 | 北京建筑工程培训价格区间为¥4935-17606,平均价格约... |
| 北京医药卫生培训价格区间为¥6422-1... | ¥6422 | ¥16301 | ¥11361 | 北京医药卫生培训价格区间为¥6422-16301,平均价格约... |
| 北京金融财会培训价格区间为¥7825-1... | ¥7825 | ¥18972 | ¥13398 | 北京金融财会培训价格区间为¥7825-18972,平均价格约... |
| 北京IT认证培训价格区间为¥7631-1... | ¥7631 | ¥18715 | ¥13173 | 北京IT认证培训价格区间为¥7631-18715,平均价格约... |
| 北京兴趣爱好培训价格区间为¥7701-2... | ¥7701 | ¥20303 | ¥14002 | 北京兴趣爱好培训价格区间为¥7701-20303,平均价格约... |
| 北京职业技能等级价格区间为¥4742-1... | ¥4742 | ¥12578 | ¥8660 | 北京职业技能等级价格区间为¥4742-12578,平均价格约... |
价格说明
- · 以上价格仅供参考,实际价格以各机构报价为准
- · 价格受课程类型、班型、师资、上课方式等因素影响
- · 一对一辅导价格通常高于小班和大班
- · 全日制班价格通常高于周末班和晚班
- · 线上课程价格通常低于线下课程
- · 部分机构提供分期付款和协议保过班