全国教育网
找教育培训,上全国教育网
首页 /培训价格 /

培训价格行情

北京培训价格表

培训类型 最低价格 最高价格 平均价格 价格说明
北京K12中小学教育价格区间为¥5965... ¥5965 ¥12161 ¥9063 北京K12中小学教育价格区间为¥5965-12161,平均价...
北京升学辅导价格区间为¥7917-182... ¥7917 ¥18205 ¥13061 北京升学辅导价格区间为¥7917-18205,平均价格约¥1...
北京K12兴趣班价格区间为¥4381-1... ¥4381 ¥12236 ¥8308 北京K12兴趣班价格区间为¥4381-12236,平均价格约...
北京托管托辅价格区间为¥7334-233... ¥7334 ¥23341 ¥15337 北京托管托辅价格区间为¥7334-23341,平均价格约¥1...
北京IT互联网培训价格区间为¥3828-... ¥3828 ¥17276 ¥10552 北京IT互联网培训价格区间为¥3828-17276,平均价格...
北京职业技能培训价格区间为¥7158-1... ¥7158 ¥17328 ¥12243 北京职业技能培训价格区间为¥7158-17328,平均价格约...
北京公职考试培训价格区间为¥5155-1... ¥5155 ¥14197 ¥9676 北京公职考试培训价格区间为¥5155-14197,平均价格约...
北京资格考证培训价格区间为¥5077-1... ¥5077 ¥14904 ¥9990 北京资格考证培训价格区间为¥5077-14904,平均价格约...
北京学历提升价格区间为¥6589-229... ¥6589 ¥22902 ¥14745 北京学历提升价格区间为¥6589-22902,平均价格约¥1...
北京语言培训价格区间为¥4606-196... ¥4606 ¥19687 ¥12146 北京语言培训价格区间为¥4606-19687,平均价格约¥1...
北京设计创意培训价格区间为¥6549-1... ¥6549 ¥19316 ¥12932 北京设计创意培训价格区间为¥6549-19316,平均价格约...
北京电商运营培训价格区间为¥5976-2... ¥5976 ¥20988 ¥13482 北京电商运营培训价格区间为¥5976-20988,平均价格约...
北京企业管理培训价格区间为¥4048-1... ¥4048 ¥14041 ¥9044 北京企业管理培训价格区间为¥4048-14041,平均价格约...
北京建筑工程培训价格区间为¥4935-1... ¥4935 ¥17606 ¥11270 北京建筑工程培训价格区间为¥4935-17606,平均价格约...
北京医药卫生培训价格区间为¥6422-1... ¥6422 ¥16301 ¥11361 北京医药卫生培训价格区间为¥6422-16301,平均价格约...
北京金融财会培训价格区间为¥7825-1... ¥7825 ¥18972 ¥13398 北京金融财会培训价格区间为¥7825-18972,平均价格约...
北京IT认证培训价格区间为¥7631-1... ¥7631 ¥18715 ¥13173 北京IT认证培训价格区间为¥7631-18715,平均价格约...
北京兴趣爱好培训价格区间为¥7701-2... ¥7701 ¥20303 ¥14002 北京兴趣爱好培训价格区间为¥7701-20303,平均价格约...
北京职业技能等级价格区间为¥4742-1... ¥4742 ¥12578 ¥8660 北京职业技能等级价格区间为¥4742-12578,平均价格约...

上海培训价格表

培训类型 最低价格 最高价格 平均价格 价格说明
上海K12中小学教育价格区间为¥5069... ¥5069 ¥22349 ¥13709 上海K12中小学教育价格区间为¥5069-22349,平均价...
上海升学辅导价格区间为¥7981-250... ¥7981 ¥25078 ¥16529 上海升学辅导价格区间为¥7981-25078,平均价格约¥1...
上海K12兴趣班价格区间为¥6929-2... ¥6929 ¥22387 ¥14658 上海K12兴趣班价格区间为¥6929-22387,平均价格约...
上海托管托辅价格区间为¥6216-253... ¥6216 ¥25377 ¥15796 上海托管托辅价格区间为¥6216-25377,平均价格约¥1...
上海IT互联网培训价格区间为¥3127-... ¥3127 ¥8824 ¥5975 上海IT互联网培训价格区间为¥3127-8824,平均价格约...
上海职业技能培训价格区间为¥5442-1... ¥5442 ¥18223 ¥11832 上海职业技能培训价格区间为¥5442-18223,平均价格约...
上海公职考试培训价格区间为¥4141-2... ¥4141 ¥22022 ¥13081 上海公职考试培训价格区间为¥4141-22022,平均价格约...
上海资格考证培训价格区间为¥6258-1... ¥6258 ¥14051 ¥10154 上海资格考证培训价格区间为¥6258-14051,平均价格约...
上海学历提升价格区间为¥4845-214... ¥4845 ¥21431 ¥13138 上海学历提升价格区间为¥4845-21431,平均价格约¥1...
上海语言培训价格区间为¥7584-158... ¥7584 ¥15881 ¥11732 上海语言培训价格区间为¥7584-15881,平均价格约¥1...
上海设计创意培训价格区间为¥7925-1... ¥7925 ¥15501 ¥11713 上海设计创意培训价格区间为¥7925-15501,平均价格约...
上海电商运营培训价格区间为¥5852-2... ¥5852 ¥24844 ¥15348 上海电商运营培训价格区间为¥5852-24844,平均价格约...
上海企业管理培训价格区间为¥6210-2... ¥6210 ¥21934 ¥14072 上海企业管理培训价格区间为¥6210-21934,平均价格约...
上海建筑工程培训价格区间为¥7350-1... ¥7350 ¥16366 ¥11858 上海建筑工程培训价格区间为¥7350-16366,平均价格约...
上海医药卫生培训价格区间为¥3115-2... ¥3115 ¥22169 ¥12642 上海医药卫生培训价格区间为¥3115-22169,平均价格约...
上海金融财会培训价格区间为¥4708-1... ¥4708 ¥18537 ¥11622 上海金融财会培训价格区间为¥4708-18537,平均价格约...
上海IT认证培训价格区间为¥6620-1... ¥6620 ¥15979 ¥11299 上海IT认证培训价格区间为¥6620-15979,平均价格约...
上海兴趣爱好培训价格区间为¥7279-1... ¥7279 ¥12680 ¥9979 上海兴趣爱好培训价格区间为¥7279-12680,平均价格约...
上海职业技能等级价格区间为¥7671-2... ¥7671 ¥25769 ¥16720 上海职业技能等级价格区间为¥7671-25769,平均价格约...

天津培训价格表

培训类型 最低价格 最高价格 平均价格 价格说明
广州K12中小学教育价格区间为¥6886... ¥6886 ¥16868 ¥11877 广州K12中小学教育价格区间为¥6886-16868,平均价...
广州升学辅导价格区间为¥5431-223... ¥5431 ¥22385 ¥13908 广州升学辅导价格区间为¥5431-22385,平均价格约¥1...
广州K12兴趣班价格区间为¥7976-2... ¥7976 ¥26651 ¥17313 广州K12兴趣班价格区间为¥7976-26651,平均价格约...
广州托管托辅价格区间为¥3978-209... ¥3978 ¥20957 ¥12467 广州托管托辅价格区间为¥3978-20957,平均价格约¥1...
广州IT互联网培训价格区间为¥7776-... ¥7776 ¥14937 ¥11356 广州IT互联网培训价格区间为¥7776-14937,平均价格...
广州职业技能培训价格区间为¥5233-1... ¥5233 ¥17489 ¥11361 广州职业技能培训价格区间为¥5233-17489,平均价格约...
广州公职考试培训价格区间为¥3260-1... ¥3260 ¥19462 ¥11361 广州公职考试培训价格区间为¥3260-19462,平均价格约...
广州资格考证培训价格区间为¥7992-1... ¥7992 ¥13121 ¥10556 广州资格考证培训价格区间为¥7992-13121,平均价格约...
广州学历提升价格区间为¥6675-204... ¥6675 ¥20493 ¥13584 广州学历提升价格区间为¥6675-20493,平均价格约¥1...
广州语言培训价格区间为¥7184-137... ¥7184 ¥13764 ¥10474 广州语言培训价格区间为¥7184-13764,平均价格约¥1...
广州设计创意培训价格区间为¥7640-1... ¥7640 ¥18276 ¥12958 广州设计创意培训价格区间为¥7640-18276,平均价格约...
广州电商运营培训价格区间为¥7943-1... ¥7943 ¥14504 ¥11223 广州电商运营培训价格区间为¥7943-14504,平均价格约...
广州企业管理培训价格区间为¥4102-9... ¥4102 ¥9477 ¥6789 广州企业管理培训价格区间为¥4102-9477,平均价格约¥...
广州建筑工程培训价格区间为¥4587-1... ¥4587 ¥15216 ¥9901 广州建筑工程培训价格区间为¥4587-15216,平均价格约...
广州医药卫生培训价格区间为¥5142-1... ¥5142 ¥14132 ¥9637 广州医药卫生培训价格区间为¥5142-14132,平均价格约...
广州金融财会培训价格区间为¥4837-1... ¥4837 ¥15573 ¥10205 广州金融财会培训价格区间为¥4837-15573,平均价格约...
广州IT认证培训价格区间为¥4156-1... ¥4156 ¥16188 ¥10172 广州IT认证培训价格区间为¥4156-16188,平均价格约...
广州兴趣爱好培训价格区间为¥4258-2... ¥4258 ¥20001 ¥12129 广州兴趣爱好培训价格区间为¥4258-20001,平均价格约...
广州职业技能等级价格区间为¥5566-1... ¥5566 ¥15970 ¥10768 广州职业技能等级价格区间为¥5566-15970,平均价格约...

重庆培训价格表

培训类型 最低价格 最高价格 平均价格 价格说明
深圳K12中小学教育价格区间为¥7783... ¥7783 ¥19126 ¥13454 深圳K12中小学教育价格区间为¥7783-19126,平均价...
深圳升学辅导价格区间为¥7608-196... ¥7608 ¥19600 ¥13604 深圳升学辅导价格区间为¥7608-19600,平均价格约¥1...
深圳K12兴趣班价格区间为¥5608-1... ¥5608 ¥17611 ¥11609 深圳K12兴趣班价格区间为¥5608-17611,平均价格约...
深圳托管托辅价格区间为¥7466-151... ¥7466 ¥15178 ¥11322 深圳托管托辅价格区间为¥7466-15178,平均价格约¥1...
深圳IT互联网培训价格区间为¥4125-... ¥4125 ¥20806 ¥12465 深圳IT互联网培训价格区间为¥4125-20806,平均价格...
深圳职业技能培训价格区间为¥4670-1... ¥4670 ¥16381 ¥10525 深圳职业技能培训价格区间为¥4670-16381,平均价格约...
深圳公职考试培训价格区间为¥3622-1... ¥3622 ¥11230 ¥7426 深圳公职考试培训价格区间为¥3622-11230,平均价格约...
深圳资格考证培训价格区间为¥6689-1... ¥6689 ¥13982 ¥10335 深圳资格考证培训价格区间为¥6689-13982,平均价格约...
深圳学历提升价格区间为¥3788-159... ¥3788 ¥15946 ¥9867 深圳学历提升价格区间为¥3788-15946,平均价格约¥9...
深圳语言培训价格区间为¥4818-181... ¥4818 ¥18101 ¥11459 深圳语言培训价格区间为¥4818-18101,平均价格约¥1...
深圳设计创意培训价格区间为¥5952-1... ¥5952 ¥16979 ¥11465 深圳设计创意培训价格区间为¥5952-16979,平均价格约...
深圳电商运营培训价格区间为¥5871-2... ¥5871 ¥20971 ¥13421 深圳电商运营培训价格区间为¥5871-20971,平均价格约...
深圳企业管理培训价格区间为¥6283-1... ¥6283 ¥12524 ¥9403 深圳企业管理培训价格区间为¥6283-12524,平均价格约...
深圳建筑工程培训价格区间为¥7965-2... ¥7965 ¥27136 ¥17550 深圳建筑工程培训价格区间为¥7965-27136,平均价格约...
深圳医药卫生培训价格区间为¥7965-2... ¥7965 ¥23839 ¥15902 深圳医药卫生培训价格区间为¥7965-23839,平均价格约...
深圳金融财会培训价格区间为¥5293-1... ¥5293 ¥10476 ¥7884 深圳金融财会培训价格区间为¥5293-10476,平均价格约...
深圳IT认证培训价格区间为¥5310-1... ¥5310 ¥19168 ¥12239 深圳IT认证培训价格区间为¥5310-19168,平均价格约...
深圳兴趣爱好培训价格区间为¥7437-1... ¥7437 ¥13762 ¥10599 深圳兴趣爱好培训价格区间为¥7437-13762,平均价格约...
深圳职业技能等级价格区间为¥5624-1... ¥5624 ¥13797 ¥9710 深圳职业技能等级价格区间为¥5624-13797,平均价格约...

石家庄培训价格表

培训类型 最低价格 最高价格 平均价格 价格说明
杭州K12中小学教育价格区间为¥7144... ¥7144 ¥18504 ¥12824 杭州K12中小学教育价格区间为¥7144-18504,平均价...
杭州升学辅导价格区间为¥6961-252... ¥6961 ¥25228 ¥16094 杭州升学辅导价格区间为¥6961-25228,平均价格约¥1...
杭州K12兴趣班价格区间为¥4164-1... ¥4164 ¥13799 ¥8981 杭州K12兴趣班价格区间为¥4164-13799,平均价格约...
杭州托管托辅价格区间为¥3329-174... ¥3329 ¥17421 ¥10375 杭州托管托辅价格区间为¥3329-17421,平均价格约¥1...
杭州IT互联网培训价格区间为¥6128-... ¥6128 ¥22293 ¥14210 杭州IT互联网培训价格区间为¥6128-22293,平均价格...
杭州职业技能培训价格区间为¥7389-2... ¥7389 ¥22754 ¥15071 杭州职业技能培训价格区间为¥7389-22754,平均价格约...
杭州公职考试培训价格区间为¥6998-2... ¥6998 ¥24058 ¥15528 杭州公职考试培训价格区间为¥6998-24058,平均价格约...
杭州资格考证培训价格区间为¥3563-1... ¥3563 ¥14187 ¥8875 杭州资格考证培训价格区间为¥3563-14187,平均价格约...
杭州学历提升价格区间为¥5912-197... ¥5912 ¥19740 ¥12826 杭州学历提升价格区间为¥5912-19740,平均价格约¥1...
杭州语言培训价格区间为¥5976-227... ¥5976 ¥22702 ¥14339 杭州语言培训价格区间为¥5976-22702,平均价格约¥1...
杭州设计创意培训价格区间为¥5263-1... ¥5263 ¥17693 ¥11478 杭州设计创意培训价格区间为¥5263-17693,平均价格约...
杭州电商运营培训价格区间为¥6868-1... ¥6868 ¥15113 ¥10990 杭州电商运营培训价格区间为¥6868-15113,平均价格约...
杭州企业管理培训价格区间为¥4192-1... ¥4192 ¥17964 ¥11078 杭州企业管理培训价格区间为¥4192-17964,平均价格约...
杭州建筑工程培训价格区间为¥7300-1... ¥7300 ¥15282 ¥11291 杭州建筑工程培训价格区间为¥7300-15282,平均价格约...
杭州医药卫生培训价格区间为¥5407-1... ¥5407 ¥12471 ¥8939 杭州医药卫生培训价格区间为¥5407-12471,平均价格约...
杭州金融财会培训价格区间为¥5671-1... ¥5671 ¥11900 ¥8785 杭州金融财会培训价格区间为¥5671-11900,平均价格约...
杭州IT认证培训价格区间为¥7618-2... ¥7618 ¥25370 ¥16494 杭州IT认证培训价格区间为¥7618-25370,平均价格约...
杭州兴趣爱好培训价格区间为¥6640-2... ¥6640 ¥20309 ¥13474 杭州兴趣爱好培训价格区间为¥6640-20309,平均价格约...
杭州职业技能等级价格区间为¥6265-2... ¥6265 ¥22888 ¥14576 杭州职业技能等级价格区间为¥6265-22888,平均价格约...

价格说明

  • · 以上价格仅供参考,实际价格以各机构报价为准
  • · 价格受课程类型、班型、师资、上课方式等因素影响
  • · 一对一辅导价格通常高于小班和大班
  • · 全日制班价格通常高于周末班和晚班
  • · 线上课程价格通常低于线下课程
  • · 部分机构提供分期付款和协议保过班